weitere Skigebiete

Skigebiet Lifte Pistenkilometer (Total) Berghöhe (m) Höhe Tal (m)
Achensee - Rofan 5 0,00 1840 980
Karwendel-Bergbahn am Zwölferkopf 5 0,00 1510 960
Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau 47 0,00 2100 600
Arlberg 86 0,00 2811 1304
Axamer Lizum 9 0,00 2340 1583
Bergbahnen Vent 4 0,00 2668 1900
Berwang - Bichlbach 13 0,00 1740 1336
Biberwier - Marienberg 6 0,00 1824 1060
Brandlift Scharnitz 1 0,30 1010 968
St. Jakob im Defereggental - Brunnalm 7 0,00 2525 1398
Achensee - Christlum 10 0,00 1800 950
Ehrwalder Alm 7 0,00 1922 1100
Elferlifte 5 0,00 1820 993
Erlebnisarena Hahnenkamm Höfen/Reutte 5 0,00 1900 917
Fendels 6 0,00 2272 910
Füssener Jöchle 7 0,00 1821 1205
Geigenbühellift und Birkenlift 7 0,00 1200 1180
Glungezer 6 0,00 2305 950
Großglockner Resort Kals–Matrei 16 0,00 2426 1365
Grünberg 6 0,00 1100 1000
Gschwandtkopf, Seewaldlifte, Hinterfeldlifte 11 0,00 1500 1200
Hintertuxer Gletscher - Zillertal 20 0,00 3250 1500
Hochfügen - Zillertal 40 0,00 2500 1500
Hochkössen 12 0,00 1750 600
Hochoetz 15 0,00 2272 820
Hochzeiger 9 0,00 2450 1450
Imster Bergbahnen 4 0,00 2100 1000
Jungholzer Schilifte - Sorgschrofen 7 0,00 1523 1054
Kappl - Paznaun 11 0,00 2690 1180
Kartitsch 2 0,00 1820 1350
Kaunertaler Gletscherregion 10 0,00 3108 2150
Kellerjoch 5 0,00 1887 1352
Kirchdorf 3 0,00 850 640
St. Johann in Tirol 10 0,00 1604 659
Katzenkopf Leutasch 4 0,00 1605 1130
Kühtai 12 0,00 2520 2020
Lermoos - Grubigstein 9 0,00 2118 1004
Mayrhofen - Zillertal 61 0,00 2500 670
Muttereralm 5 0,00 1800 895
Nesselwängle 6 0,00 1671 1150
Neunerköpfle 6 0,00 1820 1100
Nordkette-Seegrube 9 0,00 2256 856
Gurgl 27 0,00 3030 1793
Region Seefeld - Tirols Hochplateau 36 0,00 2064 1200
Patscherkofel 7 0,00 1965 1009
Pillersee - Buchensteinwand 9 0,00 1456 855
Pitztaler Gletscher 14 0,00 3440 1740
Prägraten 2 0,00 1490 1312
Rangger Köpfl 5 0,00 2000 820
Rifflsee 6 0,00 2800 1640
Rosshütte und Härmelekopf 16 0,00 2100 1240
Schlepplift Neuleutasch 1 0,00 1300 1217
Schneeberg Hagerlifte 3 0,00 1000 800
See - Paznaun 10 0,00 2450 1050
Serfaus - Fiss - Ladis 68 0,00 2820 1200
Serles 5 0,00 1770 982
Silvretta Galtür 10 0,00 2300 1600
Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000 66 0,00 3250 840
Ski- und Freizeit-Arena Bergeralm 9 0,00 1850 1020
Ski-Optimal Hochzillertal / Kaltenbach 41 0,00 2500 600
Skizentrum Schlick 2000 11 0,00 2240 1000
Skizentrum Sillian Hochpustertal 7 0,00 2407 1100
Skizirkus Zöblen/Schattwald 4 0,00 1791 1087
Sölden 32 0,00 3340 1350
Spieljoch - Zillertal 12 0,00 2054 634
St. Anton am Arlberg 86 0,00 2811 1304
Stubaier Gletscher 26 0,00 3210 1695
Tannheimer Tal 16 0,00 1850 1100
Venet 7 0,00 2212 780
Warth - Schröcken 87 0,00 2055 1500
Ehrwalder Wettersteinbahnen 7 0,00 1520 1000
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental 84 0,00 1957 620
Zahmer Kaiser 7 0,00 1200 668
Aflenz-Bürgeralm 7 0,00 1810 810
Dachsteingletscher - Ski amadé 1 0,00 2700 1700
Gaberl - Stubalpe - Plankogel 3 0,00 1700 800
Galsterbergalm - Ski amadé 4 0,00 1978 680
Grebenzen 9 0,00 1900 1100
Grundlsee 2 0,00 1800 800
Hauser Kaibling - Ski amadé 12 0,00 2015 750
Hohentauern Ski 5 0,00 1800 1250
Kleinlobming 2 0,00 900 750
Kreischberg 14 0,00 2118 868
Lachtal 10 0,00 2222 1600
Loser-Altaussee 8 0,00 1800 800
Mariazeller Bürgeralpe 5 0,00 1267 868
Planai-Hochwurzen - Ski amadé 21 0,00 1830 745
Planneralm 6 0,00 2200 1600
Präbichl 6 0,00 1911 1116
Ramsau-Dachstein - Ski amadé 11 0,00 2700 1100
Riesneralm 8 0,00 1990 980
Schladming Dachstein 85 0,00 2700 745
Stoderzinken 0 0,00 2045 776
Stuhleck 11 0,00 1774 777
Tauplitz 17 0,00 1965 820
Turnau - Schwabenbergarena 4 0,00 1250 800
Aichelberglifte Karlstift 3 0,00 1036 900
Feuerkogel 9 0,00 1625 443
Forsteralm 4 0,00 1078 720
Freesports Arena Krippenstein 7 0,00 2100 608
Grünau - Kasberg 12 0,00 1600 620
Hansberg 4 0,00 850 720
Hinterstoder 14 0,00 2000 600
Hochficht 9 0,00 1338 933
Kronberg 2 0,00 600 580
Postalm 6 0,00 1720 1200
Skiregion Dachstein West 26 0,00 1620 780
Wurzeralm 8 0,00 1870 810
Zwölferhorn 1 0,00 1522 544
Alpenarena Hochhäderich 5 0,00 1566 1240
Andelsbuch-Bezau 8 0,00 1700 655
Bielerhöhe 2 0,00 2032 1050
Brandnertal 16 0,00 2000 904
Damüls - Mellau - Faschina 28 0,00 2050 690
Diedamskopf 9 0,00 2060 850
Gargellen 8 0,00 2300 1432
Golm 9 0,00 2100 650
Hochlitten 4 0,00 1200 1000
Kristberg 4 0,00 1580 889
Laterns 5 0,00 1800 900
Lech Zürs am Arlberg 86 0,00 2450 1450
Pfänder 3 0,00 1064 421
Raggal 3 0,00 1300 1000
Schetteregg 8 0,00 1400 1100
Sibratsgfäll 2 0,00 1100 929
Silvretta Montafon 35 0,00 2430 700
Skiregion Bödele 10 0,00 1460 1000
Sonnenkopf 10 0,00 2300 1000
Sonntag 3 0,00 1750 1300
Tal-Lifte - Kleinwalsertal 9 0,00 1536 1086
Annaberg 6 0,00 1400 800
Arra-Lifte Harmanschlag 2 0,00 860 750
Göstling - Hochkar 8 0,00 1808 1380
Hohe-Wand-Wiese / Dollwiese 1 0,00 368 254
Ötscher 8 0,00 1893 810
Turmkogel 3 0,00 1150 730
Semmering 3 0,00 1350 990
Bad Kleinkirchheim - St. Oswald 24 0,00 2055 1100
Bodental 3 0,00 1275 1010
Dreiländereck 8 0,00 1600 680
Emberger Alm 4 0,00 2150 1600
Falkert 5 0,00 2300 1750
Flattnitz 4 0,00 1840 1400
Gerlitzen 21 0,00 1911 1000
Goldeck 9 0,00 2142 556
Obertilliach - Golzentipp 5 0,00 2248 1450
Heiligenblut - Großglockner 12 0,00 2902 1301
Hochgebirgsbahnen Ankogel 5 0,00 2636 1200
Innerkrems 3 0,00 2128 1550
Katschberg - Aineck 18 0,00 2220 1066
Klippitztörl 6 0,00 1818 1642
Koralpe 6 0,00 2070 1650
Kötschach-Mauthen 4 0,00 1400 700
Mölltaler Gletscher 9 0,00 3122 1200
Nassfeld-Pressegger See 29 0,00 2200 610
Petzen 5 0,00 1900 600
Simonhöhe 8 0,00 1340 750
Sirnitz-Hochrindl 7 0,00 1900 1598
Turracher Höhe 16 0,00 2250 1390
Weissensee-Bergbahn 7 0,00 1324 930
Monte Popolo-Eben im Pongau - Ski amadé 4 0,00 1612 855
Fanningberg 5 0,00 2150 1497
Filzmoos - Ski amadé 8 0,00 1645 1057
Snow Space Salzburg - Ski amadé 46 0,00 2014 600
Gaissau-Hintersee 8 0,00 1567 750
Ski Gastein - Ski amadé 42 0,00 2686 845
Goldegg 1 0,00 1250 865
Dorfgastein-Großarl - Ski amadé 17 0,00 2033 850
Großeck-Speiereck 10 0,00 2400 1100
Heutal Lifte Unken 4 0,00 1600 1000
Hochkönig - Ski amadé 34 0,00 1900 800
Karkogel 5 0,00 1133 742
Kitzbühel und Kirchberg 58 0,00 2000 800
Kitzsteinhorn-Maiskogel - Zell am See-Kaprun 24 0,00 3029 768
Kleinarl-Flachauwinkl - Ski amadé 13 0,00 1960 1014
Almenwelt Lofer 10 0,00 1670 640
Obertauern 26 0,00 2313 1630
Radstadt-Altenmarkt - Ski amadé 8 0,00 1560 850
Rauris Hochalmbahnen 10 0,00 2200 952
Reiteralm 14 0,00 1860 800
Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn 70 0,00 2096 840
Salzburger Sportwelt - Ski amadé 98 0,00 2188 650
Wildkogel-Arena 20 0,00 2150 820
Untersberg 1 0,00 1776 456
Weißsee Gletscherwelt 8 0,00 2600 1480
Werfenweng 9 0,00 1834 902
Zauchensee-Flachauwinkl - Ski amadé 16 0,00 2188 1000
Zell am See-Kaprun 54 0,00 3029 757
Zillertal Arena 53 0,00 2500 580
Skigebiet Lifte Pistenkilometer (Total) Berghöhe (m) Höhe Tal (m)
Albstädter Skilifte 7 0,00 981 580
Baiersbronn 5 0,00 1055 500
Belchen 1 0,00 1414 800
Bernau im Schwarzwald 5 0,00 1415 900
Bläsiberg 3 0,00 761 610
Schönwald / Dobel-Lift und Rössle-Lift 2 0,00 1058 988
Enzklösterle 2 0,00 880 650
Liftverbund Feldberg 38 0,00 1450 888
Haldenköpfle 3 0,00 1265 1130
Skizentrum Thoma - Hinterzarten 3 0,00 1200 1000
Kaltenbronn 2 0,00 958 858
Kniebis - Freudenstadt 3 0,00 960 920
Rothaus 2 0,00 975 884
Schluchsee 2 0,00 1300 930
Schonach / Rohrhardsberg 3 0,00 1100 945
St. Blasien-Menzenschwand 3 0,00 1390 850
Skiarena Täle 1 0,00 946 852
Sommerberg 0 0,00 775 500
Sonnenbühl 7 0,00 835 745
Titisee-Neustadt 2 0,00 1200 850
Todtmoos 5 0,00 1260 750
Todtnauberg 6 0,00 1388 970
Waldskilift Schnittlingen 1 0,00 653 610
Hesselbacher Gletscher Bad Laasphe 2 0,00 550 450
Altastenberg Skikarussell 8 0,00 830 680
Bödefeld - Hunau 4 0,00 810 610
Eschenberg Niedersfeld 3 0,00 730 600
Kappe 3 3,10 776 668
Postwiesen-Neuastenberg 11 0,00 730 610
Skisportzentrum Sternrodt 3 0,00 800 600
Winterberg-Züschen - Mein Homberg 7 0,00 815 620
Wildewiese 4 0,00 648 540
Winterberg 26 0,00 809 639
Alpspitzbahn Nesselwang 8 0,00 1575 900
Arnsberg 4 0,00 840 620
Balderschwang 13 0,00 1500 1000
Berchtesgaden 24 0,00 1874 600
Bleaml Alm 1 0,00 1024 750
Bolsterlang Hörnerbahn 6 0,00 1665 940
Brauneck - Lenggries 15 0,00 1512 700
Breitenberg 2 0,00 1677 1200
Buching - Buchenberg 3 0,00 1140 805
Buron Lifte - Wertach 4 0,00 1450 900
Eck - Wintersportzentrum 4 0,00 1134 845
Eschach 12 0,00 1100 1010
Falkenstein 1 0,00 650 600
Fellhorn / Kanzelwand - Kleinwalsertal 14 0,00 2037 920
Fischbachau/Leitzachtal 0 0,00
Fischen 3 0,00 895 760
Frauenau 2 0,00 790 700
Freyung 1 0,00 860 654
Garmisch-Classic 18 0,00 2050 720
Geißkopf 8 0,00 1100 835
Grafenau 2 0,00 710 580
Grainet 1 0,00 1167 600
Großer Arber 10 0,00 1450 1050
Haidmühle - Bischofsreut-Frauenberg 1 0,00 1312 830
Hauzenberg 4 0,00 845 820
Hinterschmiding - Herzogsreut 1 0,00 855 790
Hocheck - Oberaudorf 6 0,00 980 500
Hochfelln 5 0,00 1674 490
Hochschwarzeck 3 0,00 1390 1030
Hohenbogen 5 0,00 1050 686
Hörnle 2 0,00 1550 1000
Hündle - Thalkirchdorf 10 0,00 1200 741
Max Wild Arena / Felderhalde 5 0,00 772 720
Jenner - Königssee 4 0,00 1800 610
Kampenwand 4 0,00 1467 626
Karwendel / Dammkar 1 0,00 2244 933
Kreuth - Hirschberglifte und Kirchberglifte 8 0,00 950 800
Klausenlifte Mehlmeisel 3 0,00 815 615
Kleinwalsertal - Oberstdorf 49 0,00 2228 813
Kolben - Oberammergau 8 0,00 1270 850
Kornberg 2 0,00 827 700
Kranzberg - Mittenwald 9 0,00 1350 980
Kreuzberg 4 0,00 928 610
Langlaufzentrum Zwieslerwaldhaus 1 0,00 700 650
Mauth-Finsterau 1 0,00 1000 700
Mittag-Ski-Center 2 0,00 1452 720
Nebelhorn - Oberstdorf 7 0,00 2224 828
Neureichenau / Dreisessel 3 0,00 1312 690
Waldhäuser 3 0,00 1000 700
Obersalzberg Gutshof 5 0,00 1050 900
Oberstaufen - Hochgrat 1 0,00 1708 856
Ochsenkopf 4 0,00 1024 645
Oedberg 5 0,00 740 740
Ofterschwanger Horn 7 0,00 1405 869
Oy-Mittelberg 3 0,00 1610 1000
Pröller Skidreieck 3 0,00 1048 700
Reichenberg 2 0,00 380 374
Rettenberg / Grünten 11 0,00 1738 715
Röfleuten 2 0,00 1100 850
Rossfeld 6 0,00 1550 1250
Sachrang 6 0,00 1410 750
Sankt Englmar 12 0,00 1048 650
Sankt Oswald-Riedlhütte 2 0,00 1453 680
Scheidegg 3 0,00 1000 800
Silberberg 2 0,00 955 750
Imbergbahn & Skiarena Steibis 14 0,00 1325 860
Skilift Erlenberg 1 0,00 568 519
Skilift Riedlberg 2 0,00 850 720
Skiparadies Grasgehren 5 0,00 1686 1400
Skizentrum Götschen 4 0,00 1307 880
Skizentrum Mitterdorf 8 0,00 1139 850
Skizentrum Pfronten-Steinach 6 0,00 1300 850
Söllereck 8 0,00 1358 1013
Sonthofen 1 0,00 820 740
Spitzingsee - Tegernsee 11 0,00 1560 980
Stixner-Skilifte 1 0,00 1200 900
Sudelfeld 14 0,00 1563 800
Tegelberg 4 0,00 1730 830
Thalerhöhe - Skilifte Missen 4 0,00 1250 930
Unternberg 3 0,00 1450 740
Voithenberg-Gibacht 2 0,00 881 612
Waldkirchen 1 0,00 948 650
Wallberg 1 0,00 1620 790
Wegscheid - Heindlmühle 1 0,00 700 600
Weiler-Simmerberg 3 0,00 800 632
Wendelstein 4 0,00 1838 792
Winklmoos / Steinplatte 14 0,00 1870 1233
Wolfsberg - Siegsdorf 1 0,00 750 620
Zugspitze 9 0,00 2962 1000
Zwiesel 2 0,00 1456 570
Altenau - Auf der Rose 2 0,00 600 500
Bocksberg Hahnenklee 5 0,00 726 560
Hohegeiß 3 0,00 610 540
Matthias-Schmidt-Berg 4 0,00 700 550
Ski Alpinum Schulenberg 2 0,00 645 480
Skizentrum Ravensberg 3 0,00 659 480
Sonnenberg 4 0,00 870 538
Torfhauslifte 1 0,00 820 740
Wurmberg - Braunlage 6 0,00 971 560
Altenberg 5 0,00 904 750
Am Gründelwald 2 0,00 821 570
Am Schießberg 1 0,00 790 697
Augustusburg 4 0,00 470 300
Carlsfeld 1 0,00 945 865
Eibenstock 4 0,00 748 634
Erlbach - Kegelberg 3 0,00 740 580
Fichtelberg im Erzgebirge 7 0,00 1215 911
Geising 2 0,00 713 611
Holzhau 3 0,00 780 610
Johanngeorgenstadt 1 0,00 880 770
Klingenthal 2 0,00 900 570
Königswalde 2 0,00 730 500
Rugiswalde 2 0,00 585 500
Sehmatal-Neudorf 1 0,00 820 713
Skiwelt Schöneck 5 0,00 800 700
Brotterode-Trusetal 1 0,00 704 608
Frankenlift - Wurzbach 1 0,00 725 500
Skilift am Ersteberg - Masserberg 2 0,00 830 730
Oberhof 2 0,00 842 720
Skiarena Silbersattel Steinach 5 0,00 840 590
Hoher Meißner 2 0,00 754 600
Simmelsberg 3 0,00 840 680
Wasserkuppe 7 0,00 950 720
Willingen 16 0,00 838 580
Zuckerfeld 1 0,00 950 725
Skilift Tettau 3 0,00 740 638
Skigebiet Lifte Pistenkilometer (Total) Berghöhe (m) Höhe Tal (m)
4 Vallées 87 0,00 3330 1103
Aletsch Arena 36 0,00 2650 1939
Anzère 13 0,00 2420 1500
Arolla 6 0,00 2889 1998
Belalp 11 0,00 3112 1322
Bellwald-Richinen 5 0,00 2560 1600
Bürchen - Törbel Moosalpe 10 0,00 2540 1480
Champéry 219 0,00 2250 1050
Crans Montana 25 0,00 3000 1500
Eischoll 4 0,00 2100 1220
Grächen 12 0,00 2868 1617
Grimentz-Zinal 22 0,00 3000 1570
La Tzoumaz - Savoleyres 8 0,00 2354 1520
Morgins 223 0,00 2466 1350
Obergoms 4 0,00 2980 1050
Printse - Nendaz 24 0,00 3330 1350
Rosswald 6 0,00 2536 1819
Saas-Almagell 8 0,00 2400 1672
Saas-Fee 24 0,00 3600 1800
Saas-Grund 10 0,00 3100 1560
St. Luc - Chandolin 17 0,00 3020 1655
Torgon 223 0,00 1980 1100
Torrent 16 0,00 2610 1411
Unterbäch 7 0,00 2500 1220
Val d'Illiez - Les Crosets - Champoussin 223 0,00 2466 950
Verbier 78 0,00 3330 1500
Vercorin 10 0,00 2374 1330
Visperterminen-Giw-Rothorn 5 0,00 2338 1340
Zermatt 55 0,00 3883 1620
Adelboden - Frutigen 11 0,00 2340 835
Adelboden - Lenk 60 0,00 2200 1100
Aeschi / Aeschiried 4 0,00 1385 900
Axalp 6 0,00 2433 600
Glacier 3000 11 0,00 3000 1343
Grindelwald - First 12 0,00 2501 1050
Gstaad - Schönried 31 0,00 1960 1269
Gstaad - Saanen - Rougemont 41 0,00 3000 1000
Jungfrau Ski Region 45 0,00 2970 940
Grindelwald-Wengen 23 0,00 2320 1274
Lauchernalp 6 0,00 3091 1403
Meiringen-Hasliberg 13 0,00 2433 600
Mürren-Schilthorn 17 0,00 2971 1600
Wiriehorn 5 0,00 1868 1000
SkiArena Andermatt-Sedrun 33 0,00 2963 1150
Einsiedeln 7 0,00 1200 906
Engelberg Titlis 28 0,00 3020 1020
Hoch-Ybrig / Oberiberg 13 0,00 2200 1050
Klewenalp-Stockhütte 15 0,00 2001 1279
Marbachegg 5 0,00 1474 620
Melchsee-Frutt 16 0,00 2255 1080
Mythenregion 16 0,00 1600 882
Rigi 10 0,00 1800 1300
Sattel Hochstuckli 7 0,00 1550 670
Sörenberg 11 0,00 2350 900
Stoos 8 0,00 1935 1300
Atzmännig 5 0,00 1200 315
Braunwald 11 0,00 1900 1300
Elm 6 0,00 2105 1000
Flumserberg 17 0,00 2222 1200
Heiden - Grub - Oberegg 4 0,00 1065 810
Kerenzerberg / Filzbach 1 0,00 1630 740
Amden 6 0,00 1700 950
Chäserrugg - Unterwasser und Alt St. Johann 14 0,00 2260 910
Wolzenalp 6 0,00 1500 730
Bivio 4 0,00 2560 1769
Brigels Waltensburg Andiast 13 0,00 2418 1100
Chur - Brambrüesch 5 0,00 2176 595
Davos Klosters 56 0,00 2844 1200
Disentis 12 0,00 2850 1150
Flims Laax Falera 29 0,00 3018 1100
Corvatsch-Furtschellas 14 0,00 3303 1797
Ischgl 46 0,00 2864 1377
Arosa Lenzerheide 43 0,00 2865 1230
Minschuns - Ortler Skiarena 3 0,00 2700 1670
Obersaxen-Mundaun 16 0,00 2310 1201
San Bernardino 10 0,00 2525 1625
Savognin 12 0,00 2713 1200
Scuol - Motta Naluns 13 0,00 2785 1250
Splügen 7 0,00 2215 1480
St. Moritz - Engadin 59 0,00 3303 1750
Vals 3000 6 0,00 3000 1250
Château d'Oex 7 0,00 1650 970
Leysin - Les Mosses - La Lécherette 29 0,00 2200 1200
Villars - Gryon - Les Diablerets 33 0,00 3000 1300
Malbun 6 0,00 2000 1303
Pizol 12 0,00 2227 509
Schwarzsee 6 0,00 1800 1050
Skigebiet Lifte Pistenkilometer (Total) Berghöhe (m) Höhe Tal (m)
Albiez - Montrond 7 0,00 2200 1500
Courchevel 55 0,00 2700 1100
Grande-Motte-Gletscher 6 0,00 3500 3000
La Plagne 77 0,00 3250 1250
La Toussuire 22 0,00 2373 1090
Le Corbier 26 0,00 2265 1550
Le Grand Domaine 48 0,00 2550 1400
Les Arcs 55 0,00 3226 1200
Les Menuires 35 0,00 2850 1450
Les Sybelles 69 0,00 2620 1400
Les Trois Vallées 159 0,00 3230 1300
L'Espace Killy 86 0,00 3450 1550
Méribel 44 0,00 1750 1450
Paradiski 131 0,00 3250 1200
St. Francois-Longchamp 16 0,00 2550 1450
St. Sorlin d'Arves 17 0,00 2620 1500
Tignes 86 0,00 3450 1550
Val d'Isère 47 0,00 3300 1850
Val Thorens 30 0,00 3230 1800
Valfréjus 10 0,00 2737 1550
Valmeinier - Valloire 31 0,00 2600 1430
Valmorel 32 0,00 2550 1300
Auron 20 0,00 2450 1600
Espace Lumière 48 0,00 2600 1800
Isola 2000 20 0,00 2610 1800
Le Sauze - Supersauze 22 0,00 2450 1400
Les Orres 17 0,00 2720 1550
Montgenèvre 29 0,00 2700 1860
Orcières-Merlette 30 0,00 2655 1850
Puy-Saint-Vincent 12 0,00 2750 1400
Risoul und Vars - Forêt Blanche 36 0,00 2750 1605
Serre Chevalier (Grand Serre Ché) 58 0,00 2800 1200
Valberg 23 0,00 2011 1500
Voie Lactée - Via Lattea 70 0,00 2823 1360
Autrans 8 0,00 2170 1050
Chamrousse 16 0,00 2250 1400
Lans-en-Vercors 12 0,00 1983 1050
Les Deux Alpes 42 0,00 3600 1300
Les Sept-Laux 23 0,00 1980 1340
Alpe d'Huez 71 0,00 3330 1120
Villard-de-Lans 22 0,00 2285 1050
Avoriaz 35 0,00 2460 960
Chamonix Mont-Blanc 82 0,00 3842 1035
Châtel 42 0,00 2200 1200
Combloux 22 0,00 1930 1100
Espace Diamant 80 0,00 2069 1000
Evasion Mont-Blanc 105 0,00 2350 850
Flaine 25 0,00 2500 1600
La Chapelle d'Abondance 19 0,00 1800 1000
La Clusaz 50 0,00 2600 1100
La Giettaz 21 0,00 2611 1002
Espace San Bernardo 39 0,00 2800 1190
Le Grand Massif 68 0,00 2500 700
Le Grand Bornand 24 0,00 2100 1000
Les Carroz 15 0,00 2500 1140
Les Contamines Montjoie 25 0,00 2500 1200
Les Gets 26 0,00 2002 1172
Les Portes du Soleil 223 0,00 2466 1000
Megève 111 0,00 2350 1113
Montriond 35 0,00 2276 974
Morillon 9 0,00 2500 680
Morzine 22 0,00 2460 1000
Samoëns 14 0,00 1600 671
Sixt Fer à Cheval 4 0,00 1600 800
St. Gervais 25 0,00 2353 850
St. Jean d'Aulps 16 0,00 1800 950
Superdévoluy 24 0,00 2510 1470
Besse Super Besse 21 0,00 1800 1350
Le Lioran 18 0,00 1850 1160
Mont Dore 14 0,00 1846 1200
Eaux Bonnes Gourette 13 0,00 2450 1350
Font Romeu 24 0,00 2213 1712
La Mongie - Barèges 31 0,00 2500 1400
Les Angles 23 0,00 2400 1600
Gérardmer 19 0,00 1140 750
La Bresse Hohneck 17 0,00 1350 900
Le Lac Blanc 8 0,00 1250 860
Skigebiet Lifte Pistenkilometer (Total) Berghöhe (m) Höhe Tal (m)
Alta Badia 54 0,00 2778 1400
3 Zinnen Dolomiten 31 0,00 2200 1130
Fleimstal 45 0,00 2489 952
Gitschberg - Jochtal 16 0,00 2512 1354
Gröden - Val Gardena 81 0,00 2540 1236
Karersee - Carezza Dolomites 13 0,00 2337 1182
Klausberg 11 0,00 2510 1052
Kronplatz 32 0,00 2275 950
Ladurns 3 0,00 2023 1140
Latemar - Obereggen 19 0,00 2500 1550
Meran 2000 - Ortler Skiarena 10 0,00 2300 1640
Ortler Skiarena 86 0,00 3200 1500
Pfelders - Ortler Skiarena 4 0,00 2502 1601
Brixen - Plose 7 0,00 2505 1067
Ratschings - Jaufen 9 0,00 2250 1300
Reinswald - Ortler Skiarena 4 0,00 2460 1570
Rittner Horn - Ortler Skiarena 6 0,00 2260 1530
Rosskopf - Sterzing 5 0,00 2176 948
Schnalstaler Gletscher 11 0,00 3212 2011
Schöneben-Haideralm 12 0,00 2390 1470
Schwemmalm - Ortler Skiarena 6 0,00 2625 1600
Seiser Alm 23 0,00 2518 908
Speikboden 8 0,00 2400 950
Sulden (Ortler Skiarena) 12 0,00 3250 1900
Trafoi - Ortler Skiarena 5 0,00 2550 1560
Vigiljoch - Ortler Skiarena 4 0,00 1814 320
Watles - Ortler Skiarena 3 0,00 2500 1700
Aprica 16 0,00 2361 1181
Fassatal 77 0,00 2638 1200
Folgaria Ski 36 0,00 1800 1343
Madonna di Campiglio 21 0,00 2500 1550
Paganella 20 0,00 2125 1030
Pinzolo 15 0,00 2500 800
San Martino di Castrozza - Passo Rolle 21 0,00 2743 1404
Folgarida Marilleva 26 0,00 2580 900
Val di Sole - Peio 7 0,00 3000 1400
Adamello Ski Pontedilegno-Tonale 28 0,00 3069 1883
Bormio 15 0,00 3012 1225
Livigno 32 0,00 2798 1816
Passo Stelvio / StilfserJoch 7 0,00 3500 2760
Valchiavenna 14 0,00 2948 1550
Breuil - Cervinia - Valtournenche 55 0,00 3883 1524
Courmayeur 20 0,00 2624 1227
Monte-Rosa-Ski 39 0,00 3550 1186
Matterhorn Ski Paradise 55 0,00 3899 1620
Civetta 23 0,00 2100 1000
Cortina d'Ampezzo 37 0,00 3000 1224
Marmolada - Arabba 27 0,00 3265 1446
Limone Piemonte 17 0,00 2050 1010
Macugnaga-Monte Rosa 10 0,00 2970 1200
Sestriere - Via Lattea 19 0,00 2823 1360
Skigebiet Lifte Pistenkilometer (Total) Berghöhe (m) Höhe Tal (m)
Baqueira Beret 36 0,00 2510 1500
Cerler 19 0,00 2630 1500
Formigal-Panticosa 37 0,00 2250 1145
Javalambre 9 0,00 2000 1650
Valdelinares 12 0,00 2024 1700
Sierra Nevada 22 0,00 3300 2100
Skigebiet Lifte Pistenkilometer (Total) Berghöhe (m) Höhe Tal (m)
Bad Flinsberg 3 0,00 710 450
Schreiberhau - Szklarska Poreba 8 0,00 1362 710
Czarna Gora 11 0,00 1204 800
Gubalowka 2 0,00 1120 900
Kasprowy Wierch 3 0,00 1959 1027
Nosal 5 0,00 1206 850
Schirk 11 0,00 1257 555
Skigebiet Lifte Pistenkilometer (Total) Berghöhe (m) Höhe Tal (m)
Bled - Straža 3 0,00 634 503
Kranjska Gora 19 0,00 1295 810
Bovec - Kanin 11 0,00 2300 1600
Cerklje-Krvavec 12 0,00 1971 1450
Maribor Pohorje 16 0,00 1327 325
Skigebiet Lifte Pistenkilometer (Total) Berghöhe (m) Höhe Tal (m)
Busteni 2 0,00 2484 880
Predeal 3 0,00 1520 1040
Schulerau / Poiana Brasov 12 0,00 1800 1030
Sinaia 9 0,00 2020 834
Skigebiet Lifte Pistenkilometer (Total) Berghöhe (m) Höhe Tal (m)
Donovaly 16 0,00 1361 960
Ruzomberok - Malino Brdo 9 0,00 1209 545
Jasna 28 0,00 2024 950
Tatranska Lomnica 15 0,00 1764 785
Velka Raca 7 0,00 1050 630
Vratna Tal 13 0,00 1709 600
Skigebiet Lifte Pistenkilometer (Total) Berghöhe (m) Höhe Tal (m)
Benecko 14 0,00 1000 700
Cerna Hora 15 0,00 1260 530
Ski Pec - Petzer 16 0,00 1602 800
Ski Bila 7 0,00 774 518
Skiareal Horni Domky 8 0,00 1315 542
Skipark Mlade Buky 10 0,00 670 550
Spindlermühle 18 0,00 1235 702
Sportareal Harrachov 6 0,00 1022 680
Vitkovice Krkonosich 7 0,00 765 683
Destne 7 0,00 910 610
Ricky Orlickych 4 0,00 992 752
Snezník Dolní Morava 8 0,00 1140 650
Lipno Kramolin 8 0,00 900 760
Moninec 6 0,00 700 483
Ski Areal Jested 10 0,00 1000 540
Spicak 9 0,00 1214 750
Zadov - Churanov 7 0,00 1120 890
Novako Ski Center 4 0,00 1138 850
