- Berg
- 28 cm 
- Bergstation 3340 m
- k.A. 
- Info
- Lifte offen 16 von 31
- 0 cm 
- Pisten-km offen 24 von 0
- Tal
- 0 cm 
- Talstation 1350 m
- k.A. 
Preise Hauptsaison 2021/22
Sa, 18.12.21 - Fr, 24.12.21
Sa, 08.01.22 - Fr, 18.02.22
Sa, 12.03.22 - So, 24.04.22**
Preise Nebensaison & Top-Saison (25.12.21 - 07.01.22; 19.02.22 - 11.03.22)abweichend
Ab drei Tagen der Ötztal Superskipass mit Gültigkeit in Sölden, Hochoetz-Kühtai, Obergurgl-Hochgurgl, Vent, Niederthai und Gries.
Die Saisonkarten sind in Sölden und Obergurgl/Hochgurgl gültig.
| Gültigkeit Gültigkeit | Erwachsene Erwachsene | Kinder Kinder | Senioren Senioren | 
|---|---|---|---|
| 0,5 Tage | 53.00 € | 29.00 € | - | 
| 1 Tag | 62.00 € | 34.00 € | - | 
| 1,5 Tage | 112.50 € | 62.00 € | - | 
| 2 Tage | 122.50 € | 67.50 € | - | 
| 3 Tage | 180.00 € | 99.00 € | - | 
| 4 Tage | 235.00 € | 129.50 € | - | 
| 5 Tage | 292.50 € | 161.00 € | - | 
| 6 Tage | 342.50 € | 188.50 € | - | 
| 7 Tage | 379.00 € | 208.50 € | - | 
| Saison | 721.00 € | 397.00 € | - | 
                            Sölden 
                            Gemeindestraße 4
                            6450 Sölden 
                            Tel.: +43  57200  200 
                             Fax.: +43  57200  201 
  
                            
                            
                            
                        
                            Liteville
                            2022-02-11 10:24:00
                                Wir sind im Sommer immer dort und dachten ja wir schauen uns das mal im
    Winter an.    Wir haben uns nicht besonders wohl gefühlt.     Auch die
    Rodelbahn ist gefährlich und wir können von dieser Bahn jedem nur
    abraten. Es krachten sehr viele Personen in den Kurven in die
    Bretterwände, da die Rodelbahn vereist und glatt war. Ein Bremsen war
    nicht möglich.
                            
                            Kommentar schreiben
                        
| Skigebiet Skigebiet | Bergwetter | Min/Max C° Min/Max C° | Niederschlag Wahrscheinlichkeit Niederschlag Wahrsch. | Gewitter Wahrscheinlichkeit Gewitter Wahrsch. | Niederschlag Menge Niederschl. Menge | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sölden | 31.10.2025 | -4 / 1 | 5 % | 5 % | 0 ml | |
| Sölden | 01.11.2025 | -2 / 2 | 20 % | 30 % | 0.1 ml | |
| Sölden | 02.11.2025 | -3 / -2 | 30 % | 85 % | 10.5 ml | |
| Sölden | 03.11.2025 | -9 / -6 | 0 % | 30 % | 0 ml | |
| Sölden | 04.11.2025 | -10 / -1 | 0 % | 0 % | 0 ml | |
| Sölden | 05.11.2025 | -6 / 0 | 0 % | 5 % | 0 ml | |
| Sölden | 06.11.2025 | -6 / 0 | 0 % | 15 % | 0 ml | |
| Sölden | 07.11.2025 | -6 / -1 | 5 % | 15 % | 0 ml | |
| Sölden | 08.11.2025 | -6 / -1 | % | 25 % | 1 ml | |
| Sölden | 09.11.2025 | -7 / -3 | % | 25 % | 1 ml | |
| Sölden | 10.11.2025 | -7 / -2 | % | 15 % | 1 ml | |
| Sölden | 11.11.2025 | -7 / -3 | % | 25 % | 1 ml | |
| Sölden | 12.11.2025 | -8 / -3 | % | 75 % | 2 ml | |
| Sölden | 13.11.2025 | -8 / -4 | % | 40 % | 1 ml | |
| Sölden | 14.11.2025 | -8 / -5 | % | 70 % | 2 ml | 
 
                        Endlich wieder Sonne tanken? Dann rauf auf die Piste: Die 5 Tiroler Gletscher locken bis in den Mai hinein mit feinem Schneevergnügen und gutem Wetter.
 
                        Hier gibt es den Überblick über den Wintersportkalender 2023/24 in Tirol.
 
                        Mit internationalen Top-Headlinern begeisterte das Electric Mountain Festival auch in seiner 9. Auflage.