Schneehöhen

Skigebiet Tal (cm) Berg (cm) Neuschnee (cm) Letzter Schneefall
Whistler Blackcomb 184 184 0 03.02.2025
Sunshine Village 60 125 0 05.02.2025
Sun Peaks Resort 139 155 2 03.02.2025
Snow Valley - Edmonton 0 0 0 31.12.2024
Ski Snow Valley - Barrie 98 98 2 06.02.2025
Ski Montcalm 0 98 0 05.02.2025
Ski Banff Norquay 46 46 0 05.02.2025
Sasquatch Mountain Resort 0 265 8 06.02.2025
Mount St. Louis Moonstone 95 120 1 06.02.2025
Mont Sutton 305 305 0 05.02.2025
Marmot Basin 78 78 1 06.02.2025
Lake Louise Mountain Resort 109 109 0 02.02.2025
Hudson Bay Mountain 96 105 0 02.02.2025
Horseshoe Resort 105 105 0 03.02.2025
Edelweiss 170 170 5 06.02.2025
Chicopee 35 35 5 06.02.2025
Brimacombe 0 10 0 -
Big White 168 168 0 06.02.2025
Skigebiet Tal (cm) Berg (cm) Neuschnee (cm) Letzter Schneefall
Zwiesel 2 5 0 24.01.2025
Zugspitze 66 67 0 03.02.2025
Zuckerfeld 5 15 0 31.01.2025
Wurmberg - Braunlage 0 17 0 01.02.2025
Wolfsberg - Siegsdorf 0 0 0 -
Winterberg-Züschen - Mein Homberg 0 0 0 -
Winterberg 20 60 0 01.02.2025
Winklmoos / Steinplatte 10 75 0 31.01.2025
Willingen 0 60 0 31.01.2025
Wildewiese 0 1 0 30.01.2025
Wendelstein 0 79 0 31.01.2025
Weiler-Simmerberg 5 10 0 03.01.2025
Wegscheid - Heindlmühle 0 0 0 -
Wasserkuppe 10 40 0 01.02.2025
Wallberg 5 15 0 07.02.2025
Waldskilift Schnittlingen 0 0 0 03.01.2025
Waldkirchen 5 5 0 11.01.2025
Waldhäuser 30 30 0 24.01.2025
Voithenberg-Gibacht 0 7 0 24.01.2025
Unternberg 0 20 0 31.01.2025
Torfhauslifte 3 3 0 31.01.2025
Todtnauberg 5 15 0 06.02.2025
Todtmoos 5 10 0 09.01.2025
Titisee-Neustadt 0 0 0 04.01.2025
Thalerhöhe - Skilifte Missen 10 20 0 28.01.2025
Tegelberg 0 40 0 31.01.2025
Söllereck 10 120 0 31.01.2025
Sudelfeld 30 70 0 28.01.2025
Stixner-Skilifte 0 0 0 -
St. Blasien-Menzenschwand 2 5 0 28.01.2025
Spitzingsee - Tegernsee 35 70 0 31.01.2025
Sonthofen 0 0 0 -
Sonnenbühl 0 0 0 02.01.2025
Sonnenberg 2 4 0 07.02.2025
Sommerberg 0 0 0 04.01.2025
Skizentrum Thoma - Hinterzarten 0 0 0 31.01.2025
Skizentrum Ravensberg 0 5 0 10.01.2025
Skizentrum Pfronten-Steinach 50 55 0 31.01.2025
Skizentrum Mitterdorf 50 50 0 29.01.2025
Skizentrum Götschen 25 35 0 31.01.2025
Skiwelt Schöneck 50 50 0 31.01.2025
Skisportzentrum Sternrodt 5 10 0 31.01.2025
Skiparadies Grasgehren 85 95 0 31.01.2025
Skilift Tettau 0 2 0 31.01.2025
Skilift Riedlberg 30 35 0 24.01.2025
Skilift Erlenberg 5 25 0 23.12.2024
Skilift am Ersteberg - Masserberg 0 0 0 31.01.2025
Skiarena Täle 0 1 0 05.01.2025
Skiarena Silbersattel Steinach 10 30 0 24.01.2025
Ski Alpinum Schulenberg 0 5 0 11.01.2025
Simmelsberg 0 1 0 31.01.2025
Silberberg 5 5 0 24.01.2025
Sehmatal-Neudorf 5 10 0 06.02.2025
Schönwald / Dobel-Lift und Rössle-Lift 0 1 0 30.01.2025
Schonach / Rohrhardsberg 0 1 0 31.01.2025
Schluchsee 0 2 0 04.01.2025
Scheidegg 0 5 0 31.01.2025
Sankt Oswald-Riedlhütte 0 0 0 -
Sankt Englmar 10 30 0 03.02.2025
Sachrang 0 30 0 28.01.2025
Röfleuten 0 10 0 28.01.2025
Rugiswalde 25 25 0 30.01.2025
Rothaus 0 0 0 02.01.2025
Rossfeld 0 60 0 31.01.2025
Rettenberg / Grünten 0 0 0 -
Reichenberg 10 25 0 08.01.2025
Pröller Skidreieck 20 25 0 29.01.2025
Postwiesen-Neuastenberg 20 25 0 31.01.2025
Oy-Mittelberg 5 15 0 28.01.2025
Ofterschwanger Horn 70 130 0 28.01.2025
Oedberg 0 20 0 31.01.2025
Ochsenkopf 10 15 0 15.01.2025
Oberstaufen - Hochgrat 10 50 0 31.01.2025
Obersalzberg Gutshof 30 40 0 28.01.2025
Oberhof 20 40 0 24.01.2025
Neureichenau / Dreisessel 0 0 0 -
Nebelhorn - Oberstdorf 50 150 0 31.01.2025
Mittag-Ski-Center 0 5 0 28.01.2025
Max Wild Arena / Felderhalde 50 65 0 31.01.2025
Mauth-Finsterau 15 20 0 30.01.2025
Matthias-Schmidt-Berg 0 20 0 15.01.2025
Liftverbund Feldberg 10 20 0 06.02.2025
Langlaufzentrum Zwieslerwaldhaus 0 3 0 -
Königswalde 0 2 0 31.01.2025
Kreuzberg 0 2 0 31.01.2025
Kreuth - Hirschberglifte und Kirchberglifte 1 10 0 28.01.2025
Kranzberg - Mittenwald 25 25 0 31.01.2025
Kornberg 0 0 0 05.02.2025
Kolben - Oberammergau 25 40 0 31.01.2025
Kniebis - Freudenstadt 10 10 0 19.01.2025
Klingenthal 0 15 0 30.01.2025
Kleinwalsertal - Oberstdorf 5 150 0 31.01.2025
Klausenlifte Mehlmeisel 15 20 0 15.01.2025
Karwendel / Dammkar 0 30 0 31.01.2025
Kappe 0 0 0 -
Kampenwand 0 53 0 31.01.2025
Kaltenbronn 0 0 0 12.01.2025
Johanngeorgenstadt 0 20 0 31.01.2025
Jenner - Königssee 10 27 0 31.01.2025
Imbergbahn & Skiarena Steibis 40 55 0 31.01.2025
Hörnle 0 10 0 28.01.2025
Hündle - Thalkirchdorf 45 55 0 31.01.2025
Holzhau 10 50 0 31.01.2025
Hoher Meißner 0 1 0 31.01.2025
Hohenbogen 40 45 0 06.02.2025
Hohegeiß 0 10 0 11.01.2025
Hochschwarzeck 10 20 0 31.01.2025
Hochfelln 10 40 0 31.01.2025
Hocheck - Oberaudorf 25 35 0 28.01.2025
Hinterschmiding - Herzogsreut 15 15 0 31.01.2025
Hesselbacher Gletscher Bad Laasphe 0 15 0 31.01.2025
Hauzenberg 1 10 0 24.01.2025
Haldenköpfle 2 9 0 06.02.2025
Haidmühle - Bischofsreut-Frauenberg 0 0 0 22.12.2024
Großer Arber 70 90 0 29.01.2025
Grainet 5 30 0 11.01.2025
Grafenau 0 20 0 30.01.2025
Geißkopf 30 50 0 31.01.2025
Geising 0 0 0 -
Garmisch-Classic 15 95 0 28.01.2025
Freyung 0 15 0 11.01.2025
Frauenau 1 2 0 23.01.2025
Frankenlift - Wurzbach 0 0 0 -
Fischen 15 15 0 07.01.2025
Fischbachau/Leitzachtal 0 75 0 28.01.2025
Fichtelberg im Erzgebirge 10 40 0 31.01.2025
Fellhorn / Kanzelwand - Kleinwalsertal 40 90 0 28.01.2025
Falkenstein 0 5 0 -
Eschenberg Niedersfeld 0 20 0 31.01.2025
Eschach 40 60 0 31.01.2025
Erlbach - Kegelberg 30 40 0 31.01.2025
Enzklösterle 0 0 0 03.01.2025
Eibenstock 100 100 0 31.01.2025
Eck - Wintersportzentrum 15 15 0 28.01.2025
Carlsfeld 0 13 0 31.01.2025
Bödefeld - Hunau 15 25 0 31.01.2025
Buron Lifte - Wertach 5 10 0 28.01.2025
Buching - Buchenberg 1 3 0 31.01.2025
Brotterode-Trusetal 0 0 0 03.01.2025
Breitenberg 0 30 0 31.01.2025
Brauneck - Lenggries 30 75 0 31.01.2025
Bolsterlang Hörnerbahn 50 110 0 31.01.2025
Bocksberg Hahnenklee 1 1 0 31.01.2025
Bläsiberg 0 0 0 16.01.2025
Bleaml Alm 10 30 0 30.01.2025
Bernau im Schwarzwald 0 10 0 09.01.2025
Berchtesgaden 0 60 0 28.01.2025
Belchen 0 5 0 31.01.2025
Balderschwang 45 65 0 31.01.2025
Baiersbronn 0 0 0 12.01.2025
Augustusburg 0 2 0 13.01.2025
Arnsberg 0 5 0 31.01.2025
Am Schießberg 0 2 0 31.01.2025
Am Gründelwald 0 5 0 31.01.2025
Altenberg 20 50 0 31.01.2025
Altenau - Auf der Rose 0 20 0 10.01.2025
Altastenberg Skikarussell 0 25 0 31.01.2025
Alpspitzbahn Nesselwang 40 80 0 28.01.2025
Albstädter Skilifte 0 0 0 12.01.2025
Skigebiet Tal (cm) Berg (cm) Neuschnee (cm) Letzter Schneefall
Tahko 0 20 0 21.12.2024
Ski Levi 55 70 0 31.01.2025
Sappee 12 13 0 03.02.2025
Saariselkä 30 86 0 05.02.2025
Ruka-Kuusamo 40 40 0 05.02.2025
Pyhä 10 40 0 05.02.2025
Himos 0 9 0 06.02.2025
Skigebiet Tal (cm) Berg (cm) Neuschnee (cm) Letzter Schneefall
Voie Lactée - Via Lattea 70 170 0 01.02.2025
Villard-de-Lans 30 125 0 01.02.2025
Valmorel 33 145 0 01.02.2025
Valmeinier - Valloire 20 160 0 01.02.2025
Valfréjus 75 200 0 31.01.2025
Valberg 50 50 0 01.02.2025
Val Thorens 180 230 0 29.01.2025
Val d'Isère 112 178 0 01.02.2025
Tignes 141 210 0 01.02.2025
Superdévoluy 63 80 0 01.02.2025
St. Sorlin d'Arves 70 200 0 29.01.2025
St. Jean d'Aulps 20 127 0 30.01.2025
St. Gervais 40 130 0 29.01.2025
St. Francois-Longchamp 60 150 0 29.01.2025
Sixt Fer à Cheval 0 7 0 29.01.2025
Serre Chevalier (Grand Serre Ché) 45 133 10 08.02.2025
Samoëns 30 93 0 01.02.2025
Risoul und Vars - Forêt Blanche 50 120 0 01.02.2025
Puy-Saint-Vincent 50 205 0 01.02.2025
Paradiski 0 260 0 29.01.2025
Orcières-Merlette 80 125 1 07.02.2025
Morzine 30 160 0 29.01.2025
Morillon 10 100 0 01.02.2025
Montriond 130 322 0 05.02.2025
Montgenèvre 150 170 0 01.02.2025
Mont Dore 50 30 10 08.02.2025
Méribel 96 260 0 28.01.2025
Megève 0 190 0 29.01.2025
Les Trois Vallées 23 230 0 01.02.2025
Les Sybelles 35 200 0 29.01.2025
Les Sept-Laux 40 130 0 29.01.2025
Les Portes du Soleil 120 145 0 01.02.2025
Les Orres 70 85 0 01.02.2025
Les Menuires 50 145 0 01.02.2025
Les Gets 28 130 0 29.01.2025
Les Deux Alpes 30 170 0 30.01.2025
Les Contamines Montjoie 119 190 0 29.01.2025
Les Carroz 2 85 0 01.02.2025
Les Arcs 0 260 0 29.01.2025
Les Angles 50 80 0 31.01.2025
Le Sauze - Supersauze 20 72 0 31.01.2025
Le Lioran 40 50 0 28.01.2025
Le Lac Blanc 15 15 0 29.01.2025
Le Grand Massif 7 280 0 01.02.2025
Le Grand Domaine 33 150 0 01.02.2025
Le Grand Bornand 10 150 0 29.01.2025
Le Corbier 35 140 0 29.01.2025
Lans-en-Vercors 25 35 0 31.01.2025
La Toussuire 130 130 0 29.01.2025
La Plagne 55 215 0 29.01.2025
La Mongie - Barèges 70 80 0 30.01.2025
La Giettaz 73 160 0 29.01.2025
La Clusaz 8 210 0 29.01.2025
La Chapelle d'Abondance 5 50 0 29.01.2025
La Bresse Hohneck 40 60 0 07.02.2025
L'Espace Killy 112 210 0 01.02.2025
Isola 2000 65 90 0 01.02.2025
Grande-Motte-Gletscher 141 210 0 01.02.2025
Gérardmer 10 50 0 29.01.2025
Font Romeu 85 90 0 30.01.2025
Flaine 55 280 0 01.02.2025
Evasion Mont-Blanc 0 190 0 29.01.2025
Espace San Bernardo 170 220 0 30.01.2025
Espace Lumière 20 180 0 01.02.2025
Espace Diamant 120 140 0 29.01.2025
Eaux Bonnes Gourette 40 80 20 08.02.2025
Courchevel 118 146 0 01.02.2025
Combloux 73 160 0 29.01.2025
Châtel 10 180 0 03.02.2025
Chamrousse 50 133 0 28.01.2025
Chamonix Mont-Blanc 10 290 0 31.01.2025
Besse Super Besse 50 60 0 31.01.2025
Avoriaz 130 322 0 05.02.2025
Autrans 40 70 0 28.01.2025
Auron 70 100 1 07.02.2025
Alpe d'Huez 116 260 0 31.01.2025
Albiez - Montrond 25 30 0 30.01.2025
Skigebiet Tal (cm) Berg (cm) Neuschnee (cm) Letzter Schneefall
Watles - Ortler Skiarena 80 100 0 28.01.2025
Vigiljoch - Ortler Skiarena 15 40 0 28.01.2025
Valchiavenna 85 125 0 01.02.2025
Val di Sole - Peio 30 120 0 28.01.2025
Trafoi - Ortler Skiarena 30 120 0 28.01.2025
Sulden (Ortler Skiarena) 125 160 0 28.01.2025
Speikboden 41 181 0 28.01.2025
Sestriere - Via Lattea 30 50 0 01.02.2025
Seiser Alm 5 110 0 29.01.2025
Schöneben-Haideralm 70 170 0 28.01.2025
Schwemmalm - Ortler Skiarena 35 70 0 28.01.2025
Schnalstaler Gletscher 25 80 0 28.01.2025
San Martino di Castrozza - Passo Rolle 10 30 0 01.02.2025
Rosskopf - Sterzing 10 20 0 29.01.2025
Rittner Horn - Ortler Skiarena 30 55 0 01.02.2025
Reinswald - Ortler Skiarena 40 50 0 28.01.2025
Ratschings - Jaufen 30 108 0 28.01.2025
Pinzolo 0 0 0 02.02.2025
Pfelders - Ortler Skiarena 10 45 0 01.02.2025
Passo Stelvio / StilfserJoch 0 0 0 -
Paganella 55 75 0 01.02.2025
Ortler Skiarena 10 160 0 02.02.2025
Monte-Rosa-Ski 40 90 0 28.01.2025
Meran 2000 - Ortler Skiarena 125 125 0 02.02.2025
Matterhorn Ski Paradise 20 75 0 29.01.2025
Marmolada - Arabba 25 70 0 02.02.2025
Madonna di Campiglio 82 130 0 02.02.2025
Macugnaga-Monte Rosa 30 50 0 30.01.2025
Livigno 63 72 0 29.01.2025
Limone Piemonte 35 60 0 31.01.2025
Latemar - Obereggen 120 40 0 01.02.2025
Ladurns 30 100 0 01.02.2025
Kronplatz 5 60 0 28.01.2025
Klausberg 62 134 0 28.01.2025
Karersee - Carezza Dolomites 40 60 1 07.02.2025
Gröden - Val Gardena 65 110 0 29.01.2025
Gitschberg - Jochtal 32 76 0 29.01.2025
Folgarida Marilleva 15 110 0 29.01.2025
Folgaria Ski 20 40 0 01.02.2025
Fleimstal 20 40 0 28.12.2024
Fassatal 15 70 0 29.01.2025
Courmayeur 80 100 0 01.02.2025
Cortina d'Ampezzo 15 35 0 01.02.2025
Civetta 20 65 0 28.01.2025
Brixen - Plose 20 30 0 27.01.2025
Breuil - Cervinia - Valtournenche 100 175 0 28.01.2025
Bormio 25 75 0 29.01.2025
Aprica 30 145 0 28.01.2025
Alta Badia 10 50 0 28.01.2025
Adamello Ski Pontedilegno-Tonale 70 150 0 28.01.2025
3 Zinnen Dolomiten 15 92 0 28.01.2025
Skigebiet Tal (cm) Berg (cm) Neuschnee (cm) Letzter Schneefall
Vradal Skicenter 55 55 0 04.02.2025
Tryvann Vinterpark 20 40 0 03.02.2025
Trysilfjellet 69 69 0 04.02.2025
Skisenter Golsfjellet 40 40 0 26.01.2025
Skeikampen 110 110 0 04.02.2025
Skarslia 60 60 0 28.01.2025
Sjusjoen Skicenter 110 110 0 28.01.2025
Rauland Skicenter 40 40 0 28.01.2025
Nesbyen 85 85 0 24.01.2025
Lifjell Skisenter und Vinterland 50 50 0 29.01.2025
Hovden 53 55 0 06.02.2025
Hemsedal Skicenter 29 29 0 03.02.2025
Hafjell Alpine Centre 65 65 0 04.02.2025
Geilofjellet 70 70 0 29.01.2025
Gautefall Alpine Centre 47 47 0 28.01.2025
Gaustablikk Skicenter 80 80 0 05.02.2025
Skigebiet Tal (cm) Berg (cm) Neuschnee (cm) Letzter Schneefall
Ötscher 40 70 0 28.01.2025
Zwölferhorn 0 0 0 28.01.2025
Zillertal Arena 70 80 0 29.01.2025
Zell am See-Kaprun 70 155 0 29.01.2025
Zauchensee-Flachauwinkl - Ski amadé 100 110 0 29.01.2025
Zahmer Kaiser 0 0 0 -
Wurzeralm 25 85 0 28.01.2025
Wildkogel-Arena 25 55 0 28.01.2025
Werfenweng 40 80 0 29.01.2025
Weißsee Gletscherwelt 10 60 0 28.01.2025
Weissensee-Bergbahn 25 30 0 10.01.2025
Warth - Schröcken 50 140 0 31.01.2025
Venet 90 130 0 28.01.2025
Untersberg 0 20 0 28.01.2025
Turracher Höhe 70 80 0 31.01.2025
Turnau - Schwabenbergarena 50 60 0 07.01.2025
Turmkogel 10 15 0 15.01.2025
Tauplitz 50 140 0 28.01.2025
Tannheimer Tal 10 90 0 28.01.2025
Tal-Lifte - Kleinwalsertal 0 0 0 -
Sölden 25 205 0 29.01.2025
Stuhleck 40 100 0 28.01.2025
Stubaier Gletscher 40 180 0 28.01.2025
Stoderzinken 0 0 0 -
St. Johann in Tirol 45 90 0 28.01.2025
St. Jakob im Defereggental - Brunnalm 60 60 0 28.01.2025
St. Anton am Arlberg 50 140 0 31.01.2025
Spieljoch - Zillertal 25 100 0 28.01.2025
Sonntag 40 70 0 29.01.2025
Sonnenkopf 20 120 0 29.01.2025
Snow Space Salzburg - Ski amadé 80 130 0 29.01.2025
Skizirkus Zöblen/Schattwald 30 30 0 31.01.2025
Skizentrum Sillian Hochpustertal 40 50 0 29.01.2025
Skizentrum Schlick 2000 40 125 0 29.01.2025
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental 65 100 0 31.01.2025
Skiregion Dachstein West 40 100 0 28.01.2025
Skiregion Bödele 30 50 0 31.01.2025
Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn 50 100 0 28.01.2025
Ski-Optimal Hochzillertal / Kaltenbach 30 105 0 28.01.2025
Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000 0 185 0 28.01.2025
Ski- und Freizeit-Arena Bergeralm 10 70 0 29.01.2025
Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau 60 120 0 31.01.2025
Ski Gastein - Ski amadé 0 0 0 -
Sirnitz-Hochrindl 10 40 0 07.12.2024
Simonhöhe 30 35 0 01.02.2025
Silvretta Montafon 5 115 0 28.01.2025
Silvretta Galtür 60 105 0 28.01.2025
Sibratsgfäll 20 40 0 28.01.2025
Serles 20 60 0 28.01.2025
Serfaus - Fiss - Ladis 30 100 0 28.01.2025
Semmering 20 40 0 28.01.2025
See - Paznaun 30 125 0 28.01.2025
Schneeberg Hagerlifte 15 20 0 07.01.2025
Schlepplift Neuleutasch 29 75 0 28.01.2025
Schladming Dachstein 0 100 0 15.01.2025
Schetteregg 45 50 0 31.01.2025
Salzburger Sportwelt - Ski amadé 80 130 0 28.01.2025
Rosshütte und Härmelekopf 29 75 0 28.01.2025
Rifflsee 30 40 0 28.01.2025
Riesneralm 55 105 0 28.01.2025
Reiteralm 60 100 0 28.01.2025
Region Seefeld - Tirols Hochplateau 29 75 0 28.01.2025
Rauris Hochalmbahnen 50 100 0 28.01.2025
Rangger Köpfl 5 80 0 28.01.2025
Ramsau-Dachstein - Ski amadé 60 90 0 28.01.2025
Raggal 15 25 0 28.01.2025
Radstadt-Altenmarkt - Ski amadé 65 65 0 28.01.2025
Prägraten 20 30 0 28.01.2025
Präbichl 50 80 0 28.01.2025
Postalm 35 35 0 15.01.2025
Planneralm 82 91 0 28.01.2025
Planai-Hochwurzen - Ski amadé 90 100 0 28.01.2025
Pitztaler Gletscher 50 160 0 28.01.2025
Pillersee - Buchensteinwand 25 60 0 28.01.2025
Pfänder 0 0 0 28.11.2024
Petzen 20 40 0 28.01.2025
Patscherkofel 30 50 0 29.01.2025
Obertilliach - Golzentipp 50 70 0 31.01.2025
Obertauern 100 150 0 29.01.2025
Nordkette-Seegrube 0 105 0 28.01.2025
Neunerköpfle 30 90 0 31.01.2025
Nesselwängle 0 0 0 28.01.2025
Nassfeld-Pressegger See 5 90 0 01.02.2025
Mölltaler Gletscher 0 90 0 29.01.2025
Muttereralm 35 60 0 28.01.2025
Monte Popolo-Eben im Pongau - Ski amadé 40 105 0 29.01.2025
Mayrhofen - Zillertal 0 75 0 28.01.2025
Mariazeller Bürgeralpe 30 60 0 28.01.2025
Loser-Altaussee 40 140 0 28.01.2025
Lermoos - Grubigstein 30 60 0 31.01.2025
Lech Zürs am Arlberg 90 115 0 31.01.2025
Laterns 40 90 0 28.01.2025
Lachtal 50 70 0 28.01.2025
Kötschach-Mauthen 10 20 0 22.12.2024
Kühtai 30 62 0 29.01.2025
Kronberg 25 25 0 15.01.2025
Kristberg 10 30 0 28.01.2025
Kreischberg 40 60 0 28.01.2025
Koralpe 20 25 0 01.02.2025
Klippitztörl 20 25 0 01.02.2025
Kleinlobming 0 15 0 28.01.2025
Kleinarl-Flachauwinkl - Ski amadé 80 90 0 29.01.2025
Kitzsteinhorn-Maiskogel - Zell am See-Kaprun 70 155 0 29.01.2025
Kitzbühel und Kirchberg 81 79 0 29.01.2025
Kirchdorf 40 40 0 28.01.2025
Kellerjoch 30 80 0 28.01.2025
Kaunertaler Gletscherregion 100 150 0 29.01.2025
Katzenkopf Leutasch 34 65 0 28.01.2025
Katschberg - Aineck 60 100 0 28.01.2025
Karwendel-Bergbahn am Zwölferkopf 25 50 0 31.01.2025
Kartitsch 20 35 0 28.01.2025
Karkogel 15 35 0 28.01.2025
Kappl - Paznaun 50 105 0 28.01.2025
Jungholzer Schilifte - Sorgschrofen 0 0 0 -
Innerkrems 0 0 0 24.12.2024
Imster Bergbahnen 25 70 0 28.01.2025
Hohentauern Ski 15 20 0 29.01.2025
Hohe-Wand-Wiese / Dollwiese 0 0 0 -
Hochzeiger 20 70 0 28.01.2025
Hochoetz 90 110 0 28.01.2025
Hochlitten 30 30 0 31.01.2025
Hochkössen 35 65 0 28.01.2025
Hochkönig - Ski amadé 70 100 0 29.01.2025
Hochgebirgsbahnen Ankogel 20 40 0 28.01.2025
Hochfügen - Zillertal 30 105 0 28.01.2025
Hochficht 50 80 0 31.01.2025
Hintertuxer Gletscher - Zillertal 25 185 0 29.01.2025
Hinterstoder 20 76 0 28.01.2025
Heutal Lifte Unken 30 70 0 28.01.2025
Heiligenblut - Großglockner 10 60 0 28.01.2025
Hauser Kaibling - Ski amadé 60 100 0 28.01.2025
Hansberg 20 20 0 12.01.2025
Göstling - Hochkar 30 60 0 28.01.2025
Gurgl 50 102 0 28.01.2025
Gschwandtkopf, Seewaldlifte, Hinterfeldlifte 29 75 0 28.01.2025
Grünberg 0 0 0 08.12.2024
Grünau - Kasberg 10 80 0 10.01.2025
Grundlsee 10 10 0 16.01.2025
Großglockner Resort Kals–Matrei 30 50 0 28.01.2025
Großeck-Speiereck 50 90 0 29.01.2025
Grebenzen 40 20 0 28.01.2025
Golm 10 80 0 28.01.2025
Goldegg 0 0 0 -
Goldeck 40 80 0 29.01.2025
Glungezer 10 90 0 31.01.2025
Gerlitzen 30 75 0 29.01.2025
Geigenbühellift und Birkenlift 29 75 0 28.01.2025
Gargellen 40 140 0 29.01.2025
Galsterbergalm - Ski amadé 50 70 0 29.01.2025
Gaissau-Hintersee 0 0 0 -
Gaberl - Stubalpe - Plankogel 30 30 0 28.01.2025
Füssener Jöchle 50 60 0 28.01.2025
Freesports Arena Krippenstein 10 73 0 28.01.2025
Forsteralm 25 25 0 15.01.2025
Flattnitz 40 40 0 29.01.2025
Filzmoos - Ski amadé 60 90 0 29.01.2025
Feuerkogel 50 60 0 28.01.2025
Fendels 60 80 0 28.01.2025
Fanningberg 80 100 0 29.01.2025
Falkert 30 50 0 29.01.2025
Erlebnisarena Hahnenkamm Höfen/Reutte 50 100 0 29.01.2025
Emberger Alm 30 40 0 28.01.2025
Elferlifte 10 20 0 29.01.2025
Ehrwalder Wettersteinbahnen 25 45 0 28.01.2025
Ehrwalder Alm 95 105 0 29.01.2025
Dreiländereck 0 0 0 09.12.2024
Dorfgastein-Großarl - Ski amadé 45 75 0 29.01.2025
Diedamskopf 30 120 0 31.01.2025
Damüls - Mellau - Faschina 80 130 0 31.01.2025
Dachsteingletscher - Ski amadé 0 180 0 28.01.2025
Brandnertal 10 90 0 31.01.2025
Brandlift Scharnitz 0 0 0 -
Bodental 10 10 0 10.01.2025
Bielerhöhe 45 65 0 28.01.2025
Biberwier - Marienberg 26 50 0 31.01.2025
Berwang - Bichlbach 42 54 0 01.02.2025
Bergbahnen Vent 40 75 0 28.01.2025
Bad Kleinkirchheim - St. Oswald 15 55 0 28.01.2025
Axamer Lizum 100 120 0 28.01.2025
Arra-Lifte Harmanschlag 60 60 0 15.01.2025
Arlberg 50 140 0 31.01.2025
Annaberg 40 50 0 06.02.2025
Andelsbuch-Bezau 0 0 0 15.01.2025
Alpenarena Hochhäderich 50 60 0 28.01.2025
Almenwelt Lofer 40 70 0 15.01.2025
Aichelberglifte Karlstift 0 0 0 -
Aflenz-Bürgeralm 20 30 0 07.01.2025
Achensee - Rofan 5 60 0 31.01.2025
Achensee - Christlum 25 50 0 31.01.2025
Skigebiet Tal (cm) Berg (cm) Neuschnee (cm) Letzter Schneefall
Schreiberhau - Szklarska Poreba 0 15 0 21.01.2025
Schirk 12 50 0 15.01.2025
Nosal 10 40 0 06.02.2025
Kasprowy Wierch 0 20 0 15.01.2025
Gubalowka 40 70 0 15.01.2025
Czarna Gora 40 75 0 15.01.2025
Bad Flinsberg 40 120 0 15.01.2025
Skigebiet Tal (cm) Berg (cm) Neuschnee (cm) Letzter Schneefall
Sinaia 0 0 0 -
Schulerau / Poiana Brasov 20 20 0 11.01.2025
Predeal 0 0 0 -
Busteni 0 0 0 -
Skigebiet Tal (cm) Berg (cm) Neuschnee (cm) Letzter Schneefall
Tandadalen / Hundfjället 50 60 0 04.02.2025
Lindvallen / Högfjället 56 56 0 04.02.2025
Idre Fjäll 20 50 0 06.02.2025
Funäsfjällen 0 55 0 04.02.2025
Are (Arefjällen) 45 83 0 06.02.2025
Skigebiet Tal (cm) Berg (cm) Neuschnee (cm) Letzter Schneefall
Zermatt 20 75 0 29.01.2025
Wolzenalp 10 50 0 28.01.2025
Wiriehorn 15 40 0 28.01.2025
Visperterminen-Giw-Rothorn 20 30 0 28.01.2025
Villars - Gryon - Les Diablerets 20 122 0 31.01.2025
Vercorin 5 130 0 28.01.2025
Verbier 35 116 0 30.01.2025
Vals 3000 15 150 0 28.01.2025
Val d'Illiez - Les Crosets - Champoussin 120 145 0 01.02.2025
Unterbäch 40 130 0 28.01.2025
Torrent 50 190 0 29.01.2025
Torgon 120 145 0 01.02.2025
Sörenberg 30 140 0 31.01.2025
Stoos 40 70 0 31.01.2025
St. Moritz - Engadin 53 100 0 28.01.2025
St. Luc - Chandolin 40 150 0 28.01.2025
Splügen 45 95 0 02.02.2025
SkiArena Andermatt-Sedrun 81 145 0 01.02.2025
Scuol - Motta Naluns 25 70 0 30.01.2025
Schwarzsee 5 40 0 28.01.2025
Savognin 30 90 0 28.01.2025
Sattel Hochstuckli 0 30 0 31.01.2025
San Bernardino 100 110 5 08.02.2025
Saas-Grund 55 94 0 29.01.2025
Saas-Fee 80 235 0 31.01.2025
Saas-Almagell 50 115 0 29.01.2025
Rosswald 60 70 0 29.01.2025
Rigi 35 50 0 31.01.2025
Printse - Nendaz 25 109 0 27.01.2025
Pizol 85 105 0 30.01.2025
Obersaxen-Mundaun 100 130 0 29.01.2025
Obergoms 76 76 0 29.01.2025
Mythenregion 60 80 0 31.01.2025
Mürren-Schilthorn 89 234 0 28.01.2025
Morgins 120 145 0 01.02.2025
Minschuns - Ortler Skiarena 40 96 5 08.02.2025
Melchsee-Frutt 150 240 0 31.01.2025
Meiringen-Hasliberg 0 190 0 30.01.2025
